Waters, Agilent, Thermo | Waters ACQUITY, Agilent 1260 II

2025-09-09

| 色谱 (LC) | 高沸点、热不稳定化合物的分离 | Waters, Agilent, Thermo | Waters ACQUITY, Agilent 1260 II |

| 色谱 (GC) | 挥发性、半挥发性化合物的分离 | Agilent, Thermo, Shimadzu | Agilent 8890, Thermo TRACE 1600 |

| 波谱 (NMR) | 分子结构解析、定量分析 | Bruker, JEOL | Bruker Avance NEO |

| 质谱 (MS) | 分子量测定、结构鉴定、定量 | Thermo, Agilent, Waters, SCIEX | Thermo Orbitrap, SCIEX 6500+ |

| 光谱 (IR/UV等) | 官能团鉴定、定量分析 | Thermo, PerkinElmer, Agilent | Thermo Nicolet iS20, Agilent Cary 3500 |

| 光谱 (ICP-MS/AAS) | 元素痕量/微量分析 | Thermo, Agilent, PerkinElmer | Agilent 7900 ICP-MS, PerkinElmer PinAAcle 900 |


© 金山科研平台 thermo nunc brand millipore eppendorf pall sigma-abcam corning axygen gibco hyclone lonza takara一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://www.jinshanbio.cn/thread-4941.htm
产品询价需求提交
产品询价请加微信:jinshanbio
返回
扫码添加客服微信,咨询产品报价